Die meisten gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 5114 |
2 | Julius | ![]() | 4314 |
3 | phungi | ![]() | 3031 |
4 | Alfi | ![]() | 2513 |
5 | < | ![]() | 2296 |
6 | Schubi | ![]() | 1724 |
7 | Sergeant Keko | ![]() | 1405 |
8 | skrevt | ![]() | 1196 |
9 | L0nda | ![]() | 1150 |
10 | Gemixx | ![]() | 964 |
Die meisten gefangenen shiny Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Julius | ![]() | 2 |
2 | Nazrael | ![]() | 2 |
3 | L0nda | ![]() | 1 |
4 | < | ![]() | 1 |
5 | Nailynn | ![]() | 1 |
6 | Alfi | ![]() | 1 |
7 | Schubi | ![]() | 1 |
8 | phungi | ![]() | 1 |
9 | User | ![]() | 0 |
10 | User | ![]() | 0 |
Die meisten heute gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 919 |
2 | Schubi | ![]() | 758 |
3 | phungi | ![]() | 641 |
4 | Alfi | ![]() | 545 |
5 | David S. | ![]() | 295 |
6 | Nailynn | ![]() | 294 |
7 | Izzy | ![]() | 160 |
8 | Sergeant Keko | ![]() | 35 |
9 | waldo. | ![]() | 32 |
10 | The Trickster | ![]() | 17 |