Die meisten gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 5283 |
2 | Julius | ![]() | 4314 |
3 | phungi | ![]() | 3054 |
4 | Alfi | ![]() | 2569 |
5 | < | ![]() | 2296 |
6 | schubii | ![]() | 1904 |
7 | Sergeant Keko | ![]() | 1408 |
8 | skrevt | ![]() | 1196 |
9 | L0nda | ![]() | 1151 |
10 | Gemixx | ![]() | 964 |
Die meisten gefangenen shiny Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 3 |
2 | Julius | ![]() | 2 |
3 | L0nda | ![]() | 1 |
4 | < | ![]() | 1 |
5 | Nailynn | ![]() | 1 |
6 | Alfi | ![]() | 1 |
7 | schubii | ![]() | 1 |
8 | phungi | ![]() | 1 |
9 | User | ![]() | 0 |
10 | User | ![]() | 0 |
Die meisten heute gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 1088 |
2 | schubii | ![]() | 938 |
3 | phungi | ![]() | 664 |
4 | Alfi | ![]() | 601 |
5 | Nailynn | ![]() | 299 |
6 | David S. | ![]() | 295 |
7 | Izzy | ![]() | 160 |
8 | Dave | ![]() | 41 |
9 | Sergeant Keko | ![]() | 38 |
10 | The Trickster | ![]() | 17 |