Die meisten gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 5244 |
2 | Julius | ![]() | 4314 |
3 | phungi | ![]() | 3047 |
4 | Alfi | ![]() | 2556 |
5 | < | ![]() | 2296 |
6 | schubii | ![]() | 1899 |
7 | Sergeant Keko | ![]() | 1407 |
8 | skrevt | ![]() | 1196 |
9 | L0nda | ![]() | 1151 |
10 | Gemixx | ![]() | 964 |
Die meisten gefangenen shiny Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 3 |
2 | Julius | ![]() | 2 |
3 | L0nda | ![]() | 1 |
4 | < | ![]() | 1 |
5 | Nailynn | ![]() | 1 |
6 | Alfi | ![]() | 1 |
7 | schubii | ![]() | 1 |
8 | phungi | ![]() | 1 |
9 | User | ![]() | 0 |
10 | User | ![]() | 0 |
Die meisten heute gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 1049 |
2 | schubii | ![]() | 933 |
3 | phungi | ![]() | 657 |
4 | Alfi | ![]() | 588 |
5 | Nailynn | ![]() | 299 |
6 | David S. | ![]() | 295 |
7 | Izzy | ![]() | 160 |
8 | Dave | ![]() | 40 |
9 | Sergeant Keko | ![]() | 37 |
10 | The Trickster | ![]() | 17 |