Die meisten gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 5293 |
2 | Julius | ![]() | 4314 |
3 | phungi | ![]() | 3066 |
4 | pimmelberger77 | ![]() | 2593 |
5 | < | ![]() | 2296 |
6 | schubii | ![]() | 1912 |
7 | Sergeant Keko | ![]() | 1417 |
8 | skrevt | ![]() | 1196 |
9 | L0nda | ![]() | 1152 |
10 | Gemixx | ![]() | 966 |
Die meisten gefangenen shiny Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 3 |
2 | Julius | ![]() | 2 |
3 | L0nda | ![]() | 1 |
4 | < | ![]() | 1 |
5 | Nailynn | ![]() | 1 |
6 | pimmelberger77 | ![]() | 1 |
7 | schubii | ![]() | 1 |
8 | phungi | ![]() | 1 |
9 | User | ![]() | 0 |
10 | User | ![]() | 0 |
Die meisten heute gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 1098 |
2 | schubii | ![]() | 946 |
3 | phungi | ![]() | 676 |
4 | pimmelberger77 | ![]() | 625 |
5 | Nailynn | ![]() | 299 |
6 | David S. | ![]() | 295 |
7 | Izzy | ![]() | 160 |
8 | Sergeant Keko | ![]() | 47 |
9 | Dave | ![]() | 43 |
10 | The Trickster | ![]() | 19 |