Die meisten gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 4977 |
2 | Julius | ![]() | 4314 |
3 | phungi | ![]() | 2990 |
4 | Alfi | ![]() | 2458 |
5 | < | ![]() | 2296 |
6 | Sergeant Keko | ![]() | 1402 |
7 | Schubi | ![]() | 1401 |
8 | skrevt | ![]() | 1196 |
9 | L0nda | ![]() | 1148 |
10 | Gemixx | ![]() | 963 |
Die meisten gefangenen shiny Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Julius | ![]() | 2 |
2 | Nazrael | ![]() | 2 |
3 | L0nda | ![]() | 1 |
4 | < | ![]() | 1 |
5 | Alfi | ![]() | 1 |
6 | phungi | ![]() | 1 |
7 | User | ![]() | 0 |
8 | User | ![]() | 0 |
9 | David S. | ![]() | 0 |
10 | Kenji | ![]() | 0 |
Die meisten heute gefangenen Pokémon
Platz | Name des Spielers | Icon | Anzahl der Pokémon |
---|---|---|---|
1 | Nazrael | ![]() | 782 |
2 | phungi | ![]() | 600 |
3 | Alfi | ![]() | 490 |
4 | Schubi | ![]() | 435 |
5 | David S. | ![]() | 295 |
6 | Nailynn | ![]() | 283 |
7 | Izzy | ![]() | 160 |
8 | Sergeant Keko | ![]() | 32 |
9 | Dave | ![]() | 26 |
10 | The Trickster | ![]() | 17 |